最近では一般的になったマンスリーマンション。ここでは、一般的なマンスリーマンションの特徴についてご説明します。ビジネスホテルや賃貸マンションと比較されることの多いマンスリーマンションとは。
一般的な賃貸マンションで必要とされる敷金・礼金が、グッドステイなら0円。家具・家電も完備されていて、一般の賃貸マンションを借りる時と比べて、断然経済的です。下の表で、マンスリーマンションと一般賃貸の期間ごとの料金を比較しています。
「マンスリーマンションは一般賃貸より便利だけど費用が高い」というイメージがあったのなら、これで変わるのではないでしょうか。
| 一般賃貸 | マンスリーマンション | ||
|---|---|---|---|
| 初回時のみ | 敷金 | 70,000円 | なし |
| 礼金 | 140,000円 | なし | |
| 保険料 | 15,000円 | なし | |
| 仲介手数料(契約手数料) | 70,000円 | 8,850円 | |
| 清掃費・他 | 18,000円 | 7,000円 | |
| 家具・家電購入費 | 300,000円 | 5,300円 (フトンレンタル費) |
|
| 毎月の費用 | 賃料 | 70,000円 × 3ヶ月 | 108,000円 × 3ヶ月 |
| 管理費(共益費) | 7,000円 × 3ヶ月 | 12,900円 × 3ヶ月 | |
| 光熱費 | 12,000円 × 3ヶ月 | 14,400円 × 3ヶ月 | |
| インターネット | 4,000円 × 3ヶ月 | なし | |
| 合計 | 892,000円 | 427,050円 | |
464,950円 お得!
| 一般賃貸 | マンスリーマンション | ||
|---|---|---|---|
| 初回時のみ | 敷金 | 70,000円 | なし |
| 礼金 | 140,000円 | なし | |
| 保険料 | 15,000円 | なし | |
| 仲介手数料(契約手数料) | 70,000円 | 29,500円 | |
| 清掃費・他 | 18,000円 | 8,400円 | |
| 家具・家電購入費 | 300,000円 | 5,300円 (フトンレンタル費) |
|
| 毎月の費用 | 賃料 | 70,000円 × 6ヶ月 | 102,000円 × 6ヶ月 |
| 管理費(共益費) | 7,000円 × 6ヶ月 | 12,900円 × 6ヶ月 | |
| 光熱費 | 12,000円 × 6ヶ月 | 14,400円 × 6ヶ月 | |
| インターネット | 4,000円 × 6ヶ月 | なし | |
| 合計 | 1,171,000円 | 819,000円 | |
352,000円 お得!

Page Top ▲
Copyright © 2001-2008 OkuraHousing,All rights reserved.